資料下載
Data download
熱門(mén)搜索:
fCA3000Tektronix泰克計(jì)時(shí)器頻率計(jì)FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機(jī)
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測(cè)試接收機(jī) EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時(shí)分光測(cè)色儀印刷塑膠檢測(cè)色差儀
TS85203nh分光測(cè)色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時(shí)
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開(kāi)關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測(cè)儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測(cè)儀測(cè)金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測(cè)量?jī)x2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營(yíng)儲(chǔ)能應(yīng)急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負(fù)載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測(cè)試儀耐壓儀RK9961
發(fā)布時(shí)間:2024/1/17
點(diǎn)擊次數(shù):539
帶寬:350 MHz(僅4通道), 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz
垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)
低本底噪聲:在 2 GHz全帶寬下低至153 μVrms
實(shí)時(shí)采樣率: 10 GSa/s(2GHz帶寬或8通道型號(hào))
存儲(chǔ)深度: 500 Mpts(2GHz帶寬或8通道型號(hào))
波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)




| I2C, SPI | 嵌入式串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| UART | PC串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽車(chē)串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| I2S | 音頻串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| MIL-STD-1553B | 飛行系統(tǒng)串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
| Manchester | 以太網(wǎng)串行協(xié)議解碼 |
| ARINC429 | 航空電子串行協(xié)議解碼 |


| 帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz、2 GHz |
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s、10 GSa/s(2GHz帶寬或8通道型號(hào)) |
| 通道數(shù) | 4/8+EXT |
| 存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2GHz帶寬或8通道型號(hào)) |
| 最高波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
| 接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL),10 MHz In(僅8通道),10 MHz Out(僅8通道),AWG(僅8通道) |
| 測(cè)量 | 超過(guò)50種參數(shù)測(cè)量,并支持直方圖和趨勢(shì)圖統(tǒng)計(jì) |
| 數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測(cè)試、數(shù)字萬(wàn)用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計(jì)數(shù)器、抖動(dòng)和眼圖分析(選配) |
| 屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
| 觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時(shí)間、串行觸發(fā) |
| 串行觸發(fā)和解碼(標(biāo)配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
| 串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester,ARINC429 |
| 數(shù)字通道(選配) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲(chǔ)深度; 16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲(chǔ)深度(2GHz帶寬或8通道型號(hào)) |
| 信號(hào)發(fā)生器(選配) | 4通道:外置隔離 8通道:內(nèi)置 最高輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長(zhǎng)度16 kpts |
| 標(biāo)配探頭 | 500 MHz,每通道 1 套 |
文件下載