產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX??滴⒂凹t外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





同惠tonghui TH9410A 接地電阻測試儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0 - 100MΩ |
| 測試電壓 | 110V,220V | 外形尺寸 | 340mm×120mm×450mm |
| 尺寸 | 15kg | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
| 電流范圍 | 1A-45A | 測試范圍 | 0-600mΩ |
| 功耗 | ≤900VA | 分辨率 | 1?mΩ |
同惠tonghui TH9410A 接地電阻測試儀
技術參數
同惠tonghui TH9410A 接地電阻測試儀
型號 | TH9410A | TH9411A | ||||||||
輸出 |
電流 | 范圍 | 1A-45A | 1A-32A | ||||||
量程 | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | |||||
精度 | ±(2%讀數+ 3字) | |||||||||
設定分辨率 | 0.01A | |||||||||
回讀分辨率 | 0.01A | |||||||||
輸出電壓 | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | |||||||
頻率 | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | |||||||||
電阻 | 測試范圍 | 0-600mΩ(Rmax ≤ 6 / Iset(Iset:當前設定電流)) | ||||||||
精度 | ± (2%讀數+ 2字) | |||||||||
分辨率 | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | |||||
設定 | 上限 | 0-600mΩ | ||||||||
下限 | 0-600mΩ(必須小于上限) | |||||||||
分辨率 | 1mΩ | |||||||||
偏置 | 范圍 | 0 - 100 mΩ | ||||||||
分辨率 | 0.1mΩ | |||||||||
精度 | ± (2% 設置 + 2 字) | |||||||||
測試時間 | 范圍 | 0, 0.5 - 999.9s (0 = 連續) | ||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||
精度 | ± (0.1% + 0.05s) | |||||||||
輸入電源 | 電壓 | 110V,220V | ||||||||
頻率 | 47.5-63Hz | |||||||||
功耗 | ≤900VA | ≤ 800VA | ||||||||
體積 | 340mm×120mm×450mm | 340mm×120mm×450mm | ||||||||
重量 | 約15kg | 約15kg | ||||||||










