產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計(jì)時(shí)器頻率計(jì)FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機(jī)
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測(cè)試接收機(jī) EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時(shí)分光測(cè)色儀印刷塑膠檢測(cè)色差儀
TS85203nh分光測(cè)色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時(shí)
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測(cè)儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測(cè)儀測(cè)金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測(cè)量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲(chǔ)能應(yīng)急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負(fù)載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測(cè)試儀耐壓儀RK9961
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
示波器
手持示波器
hDS2102S利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表





利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 雙蹤示波器 | 通道數(shù) | 2 |
| 帶寬 | 100MHz | 采樣率 | 500MSa/sGS/s |
| 記錄長度 | 8k | 波形捕獲率 | 10000wfms/s |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 直流電壓 | 200.00mV |
| 精度 | ±(0.3%+10?dig) | 電容?(F) | ?20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF/200.00μF/2.0 |
| 頻響(Hz) | (40?-?1000)?Hz |
利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表
利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表
利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表示波器+萬用表+信號(hào)源多功能合一
·3.5英寸高分辨率、高對(duì)比度的彩色液晶顯示,適合戶外環(huán)境使用
·采用18650鋰電池供電,使用時(shí)間可達(dá)3-6小時(shí)
·USB Type-C接口,支持充電寶供電,支持上位機(jī)連接
·自校準(zhǔn)功能
·支持SCPI通信功能,方便二次開發(fā)
型號(hào) | HDS242 | HDS272 | HDS2102 | HDS2202 | HDS242S | HDS272S | HDS2102S | HDS2202S | |
帶 寬 | 40MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 40MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | |
通 道 | 雙通道 | 雙通道+單通道信號(hào)源 | |||||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 250MSa/s | 500MSa/s | 1GSa/s | 250MSa/s | 500MSa/s | 1GSa/s | |||
采樣模式 | 正常、峰值采樣 | ||||||||
存儲(chǔ)深度 | 8K | ||||||||
顯 示 | 3.5英寸LCD | ||||||||
波形刷新率 | 10000 wfrms/s | ||||||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與16pF±10pF并聯(lián) | ||||||||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X,10000X | ||||||||
最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | ||||||||
帶寬限制 | 20MHz | ||||||||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~1000s/div,按1~2~5方式步進(jìn) | 2ns/div~1000s/div, | 5ns/div~1000s/div, | 2ns/div~1000s/div, | |||||
垂直靈敏度 | 10mV/div~10V/div | ||||||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | ||||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | ||||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率、周期、幅度、最大值、最小值、平均值、峰-峰值、 | ||||||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | ||||||||
通信接口 | USB TYPE-C | ||||||||
「萬用表部分」性能參數(shù) 標(biāo)配
數(shù)字顯示 | 4位半(最大顯示20000) | ||
測(cè)量 | 電壓、電流、電阻、電容、二極管、通斷 | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
二極管 | 0-2V | ||
量程 | 精度 | ||
直流電壓 | 200.00mV | ±(0.3%+10 dig) | |
2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.3%+5 dig) | ||
1000.0V | |||
交流電壓 | 200.00mV/2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.8%+10dig) | |
750.00V | ±(1%+10dig) | ||
直流電流 | 200.00mA | ±(0.8%+10dig) | |
10.000A | ±(2.5%+10dig) | ||
交流電流 | 200.00mA | ±(1%+10dig) | |
10.000A | ±(2.8%+10dig) | ||
電阻 (Ω) | 200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.8%+10dig) | |
20.000MΩ | ±(1%+3dig) | ||
100.00MΩ | ±(5%+10dig) | ||
電容 (F) | 20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF/200.00μF/2.0000mF | ±(3.0%+10dig) | |
頻響(Hz) | (40 - 1000) Hz | ||
「信號(hào)源部分」性能參數(shù) (僅支持HDS242S / HDS272S / HDS2102S / HDS2202S)
波形輸出頻率 | 正弦波 | 0.1Hz~25MHz |
方波 | 0.1Hz~5MHz | |
鋸齒波 | 0.1Hz~1MHz | |
脈沖波 | 0.1Hz~5MHz | |
任意波 | 0.1Hz~5MHz | |
采樣率 | 125MS/s | |
通道數(shù) | 1 | |
輸出幅度 | 20mVpp-5Vpp(高阻),10mVpp-2.5Vpp (50Ω) | |
波形長度 | 8K | |
垂直分辨率 | 14bits | |
輸出阻抗 | 50Ω | |




