產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應(yīng)急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測試儀耐壓儀RK9961
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
萬用表
手持萬用表
15B MAX-01福祿克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX數(shù)字萬用表





福祿克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX數(shù)字萬用表
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 交流電流 | 二極管測試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 直流電壓量程 | 6.000 V~1000.0 V | 交流電壓量程 | 6.000 V~1000.0 V |
| 直流電流量程 | 4.000 A~10.00 A | 交流電流量程 | (40 Hz 至 400 Hz) |
| 電容量程 | 40.00 nF~2000 μF | 外形尺寸 | 183 mm x 91 mm x 49.5mm |
| 最大顯示 | 6000 個計數(shù),每秒更新 3 次 | 電池類型 | 2 AA, IEC LR6 |
| 凈重 | 455 g | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
福祿克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX數(shù)字萬用表
福祿克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX數(shù)字萬用表
誤操作聲光報警,減少保險絲損壞
1mm特尖表筆,應(yīng)對電路板測試
任意按鍵喚醒,提高效率
電壓: 6000字讀數(shù)
電容量程:2000uF
CATIII 600V 安全等級
支持頻率和溫度測量
誤操作聲光報警,減少保險絲損壞
1mm特尖表筆,應(yīng)對電路板測試
任意按鍵喚醒,提高效率
電壓: 6000字讀數(shù)
電容量程:2000uF
CATIII 600V 安全等級
| 技術(shù)規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 精度在校準后一年內(nèi)都適用,工作溫度為18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。 精度規(guī)格采用以下形式:±([讀數(shù)的 %] + [最小有效位數(shù)字值])。 | ||||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 15B MAX | 17B MAX | |||
| 交流電壓(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
| 交流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
| 直流電壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
| 直流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
| 交流電流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 交流電流 mA(40 Hz 至 400 Hz) 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 交流電流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 直流電流 μA 2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 直流電流 mA 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 直流電流 A 2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |






