產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





海康微影HIKMICROH21pro電力故障地暖測漏熱像儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-1萬 |
|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ | 產品種類 | 接觸式,便攜式 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 地礦,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
| 尺寸 | 221.7 mm × 73.5 mm × 80.5 mm | 重量 | 380g(含電池) |
| 探測器分辨率 | 256×192 | 響應波段 | 8~14 μm |
| 噪聲等效溫差 | < 40mk |
海康微影HIKMICROH21pro電力故障地暖測漏熱像儀
海康微影HIKMICROH21pro電力故障地暖測漏熱像儀
| 探測器類型 | 非制冷型探測器 |
| 探測器分辨率 | 256×192 |
| 響應波段 | 8~14 μm |
| IFOV | 3.3mrad |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 40mk(@25°C,F#=1.0) |
| 最小測量距離 | 30cm |
| 視場角 | 37.2°×50.0° |
| 光圈 | F1.0 |
| 精度 | ±2 ℃ 或 讀數的±2%(取最大值) |
| 測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ |
| 幀頻 | 25Hz |
| 顯示器 | 3.2英寸 LCD屏(240*320) |
| 畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 |
| 存儲 | 16G |
| 充電時間 | <3H@25℃ |
| 電池工作時間 | >6H,支持自動關機省電模式 |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸 | 221.7 mm × 73.5 mm × 80.5 mm |
| 重量 | 380g(含電池) |













