產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





海康微影威視H13地暖檢漏水暖側漏熱像儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 接觸式,便攜式,手持式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 地礦,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 探測器分辨率 | 160 × 120 |
| 響應波段 | 8~14μm | 視場角 | 50°×37.2° |
| 圖片分辨率 | 1600 x 1200 | 尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
| 重量 | 630g |
海康微影威視H13地暖檢漏水暖側漏熱像儀
海康微影威視H13地暖檢漏水暖側漏熱像儀
| 探測器類型 | 非制冷型探測器 | |
| 探測器分辨率 | 160 × 120 | |
| 響應波段 | 8~14μm | |
| IFOV | 5.48mrad | |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 70mk(@25°C,F#=1.0) | |
| 最小測量距離 | 0.15m | |
| 視場角 | 50°×37.2° | |
| 光圈 | / | |
| 數字變倍 | 1X、2X、4X | |
| 精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 | |
| 測溫范圍 | -20℃~350℃ | |
| 最大圖像尺寸 | 800W | |
| 圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 幀頻 | 25Hz | |
| 顯示器 | 3.5″ LCD 電容觸摸屏 640*480 | |
| 圖像模式 | 支持白熱、鐵紅等5種偽彩模式 | |
| 畫面顯示模式 | 熱成像 | |
| 激光指示器 | 不支持 | |
| 存儲 | 16G | |
| 拍照 | 熱成像 | |
| 錄像 | 熱成像 | |
| 照明 | 不支持 | |
| WIFI | 不支持 | |
| 文本注釋 | 支持 | |
| 語音注釋 | 支持(60 S) | |
| 界面語言 | 中文/英文 | |
| 電池類型 | 鋰離子電池 | |
| 電池工作時間 | 5h,可現場更換,可充電 | |
| 硬件接口 | TYPE-C | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 跌落 | 2m | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 尺寸 | 244 | mm x 100 mm x 104 mm |
| 重量 | 630g | |
海康微影致力于推動核心元器件成本的實質性下降和應用場景的擴展與豐富,熱成像從小眾走向大眾。





